<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles Archive - m2hycon</title>
	<atom:link href="https://www.m2hycon.de/kategorie/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.m2hycon.de/kategorie/aktuelles/</link>
	<description>let&#039;s data science</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 10:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.m2hycon.de/wp-content/uploads/2022/10/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>Aktuelles Archive - m2hycon</title>
	<link>https://www.m2hycon.de/kategorie/aktuelles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was jeder CEO über die Einführung von KI im Unternehmen wissen sollte</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/was-jeder-ceo-ueber-die-einfuehrung-von-ki-im-unternehmen-wissen-sollte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7731</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI ist DAS wichtigste Zukunftsthema, aber leider ist die Verunsicherung nach wie vor groß. Hier gibt es fünf Tipps für CEOs, worauf es jetzt ankommt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/was-jeder-ceo-ueber-die-einfuehrung-von-ki-im-unternehmen-wissen-sollte/">Was jeder CEO über die Einführung von KI im Unternehmen wissen sollte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeitreihen Features einfach generiert: Ein praktischer Ansatz für einfache Modelle</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/zeitreihen-features-einfach-generiert-ein-praktischer-ansatz-fuer-einfache-modelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 12:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Features für eine Zeitreihenanalyse können auch automatisiert erstellt werden. Mit dem Python Paket Functime testen wir es aus. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/zeitreihen-features-einfach-generiert-ein-praktischer-ansatz-fuer-einfache-modelle/">Zeitreihen Features einfach generiert: Ein praktischer Ansatz für einfache Modelle</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Datenchaos zur Effizienz: Prisma ORM Vorteile für Entwickler</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/expertenwissen/vom-datenchaos-zur-effizienz-prisma-orm-vorteile-fuer-entwickler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7349</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Welt der Softwareentwicklung, in der Datenbanken eine zentrale Rolle spielen, suchen Entwickler:innen nach Tools, die Effizienz und Zuverlässigkeit bieten. Wir testen dafür Prisma ORM. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/expertenwissen/vom-datenchaos-zur-effizienz-prisma-orm-vorteile-fuer-entwickler/">Vom Datenchaos zur Effizienz: Prisma ORM Vorteile für Entwickler</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generative KI revolutioniert Unternehmen: Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen auf strategische Build vs. Buy-Entscheidungen</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/generative-ki-revolutioniert-unternehmen-welche-auswirkungen-haben-die-entwicklungen-auf-strategische-build-vs-buy-entscheidungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generative KI revolutioniert Unternehmen durch schnellere Innovation, reduzierte Kosten und optimierte Prozesse. Dieser Artikel zeigt, wie Unternehmen von maßgeschneiderten oder vorgefertigten Lösungen profitieren können, um ihre Ziele effizient zu erreichen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/generative-ki-revolutioniert-unternehmen-welche-auswirkungen-haben-die-entwicklungen-auf-strategische-build-vs-buy-entscheidungen/">Generative KI revolutioniert Unternehmen: Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen auf strategische Build vs. Buy-Entscheidungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT-o1 vs. ChatGPT-4o – Teil 2</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/chatgpt-o1-vs-chatgpt-4o-teil-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Pavese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 15:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noch mehr Vergleiche zwischen ChatGPT-o1 und ChatGPT4o, welche Neuheiten gibt es und wann ist welche KI besser geeignet? </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/chatgpt-o1-vs-chatgpt-4o-teil-2/">ChatGPT-o1 vs. ChatGPT-4o – Teil 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT-o1 vs. ChatGPT-4o</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/chatgpt-o1-vs-chatgpt-4o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6957</guid>

					<description><![CDATA[<p>ChatGPT-o1 im Vergleich zum Vorgänger ChatGPT4o, welche Neuheiten gibt es und wann ist welche KI besser geeignet? Unser Data Scientist Mark hat den Algorithmen auf den Zahn gefühlt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/chatgpt-o1-vs-chatgpt-4o/">ChatGPT-o1 vs. ChatGPT-4o</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geostatistik gegen Malaria: Insektizidresistenzen erkennen und bekämpfen</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/geostatistik-gegen-malaria-insektizidresistenzen-erkennen-und-bekampfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 08:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malaria bleibt eine der größten Herausforderungen für die Gesundheit in tropischen Regionen. In diesem Artikel erfahren ihr, wie moderne Geostatistik gegen Malaria eingesetzt wird, um Resistenzen zu kartieren, Trends zu erkennen und effektive Strategien zur Bekämpfung dieser Krankheit zu entwickeln.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/geostatistik-gegen-malaria-insektizidresistenzen-erkennen-und-bekampfen/">Geostatistik gegen Malaria: Insektizidresistenzen erkennen und bekämpfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI als Wettbewerbsvorteil: 8 wegweisende Faktoren für Unternehmen</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/ki-als-wettbewerbsvorteil-8-wegweisende-faktoren-fur-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der rasenden Entwicklung im Bereich der KI ist es wichtig den Überblick zu behalten. Wir sprechen 8 Faktoren an, die für den Erfolg von KI in Unternehmen wichtig sind.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/ki-als-wettbewerbsvorteil-8-wegweisende-faktoren-fur-unternehmen/">KI als Wettbewerbsvorteil: 8 wegweisende Faktoren für Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutzung fortgeschrittener Vorhersagetechniken mit StatsForecast: Eine Fallstudie</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/nutzung-fortgeschrittener-vorhersagetechniken-mit-statsforecast-eine-fallstudie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 10:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorhersagen für unregelmäßige, sporadische Daten sind häufig speziell. Torben untersucht, ob das Statsforecast-Paket nutzbar ist und beschreibt welche Bewertungsmethoden sinnvoll sind.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/nutzung-fortgeschrittener-vorhersagetechniken-mit-statsforecast-eine-fallstudie/">Nutzung fortgeschrittener Vorhersagetechniken mit StatsForecast: Eine Fallstudie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung von Unit-Tests und Tests im Allgemeinen in der Datenwissenschaft</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/die-bedeutung-von-unit-tests-und-tests-im-allgemeinen-in-der-datenwissenschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Testen in Data Science Projekten wird oft vernachlässigt. Was die Folgen davon sind und wie man es besser machen kann, erfahrt ihr in diesem Blogpost.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/die-bedeutung-von-unit-tests-und-tests-im-allgemeinen-in-der-datenwissenschaft/">Die Bedeutung von Unit-Tests und Tests im Allgemeinen in der Datenwissenschaft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie eine starke Unternehmenskultur den Erfolg von KI-Projekten fördert</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/wie-eine-starke-unternehmenskultur-den-erfolg-von-ki-projekten-fordert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 17:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine erfolgreiche KI-Implementierung hängt maßgeblich von der Unternehmenskultur ab. Dieser Artikel beleuchtet, wie grundlegende Werte, Normen und Verhaltensweisen im Unternehmen die Einführung von KI unterstützen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/wie-eine-starke-unternehmenskultur-den-erfolg-von-ki-projekten-fordert/">Wie eine starke Unternehmenskultur den Erfolg von KI-Projekten fördert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python-Paketmanagement: Ein neues, vielversprechendes Tool namens UV</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/python-paketmanagement-ein-neues-vielversprechendes-tool-namens-uv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 06:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologietrends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das neue Python-Paketmanagement Tool UV bietet einige interessante Vorteile gegenüber bisherigen Tools. Welche das sind und was wir uns von UV versprechen erfahrt ihr in diesem Blogpost.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/python-paketmanagement-ein-neues-vielversprechendes-tool-namens-uv/">Python-Paketmanagement: Ein neues, vielversprechendes Tool namens UV</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vier Fallstricke der agilen Arbeit in Data Science-Teams (und wie ihr sie vermeiden könnt)</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/vier-fallstricke-der-agilen-arbeit-in-data-science-teams-und-wie-ihr-sie-vermeiden-konnt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 17:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=5950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agiles Projektmanagement kann in Data Science Teams herausfordernd sein. Welche Stolpersteine auftreten können und wie man sie meistern kann, beschreibt Natalia in diesem Blogpost!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/vier-fallstricke-der-agilen-arbeit-in-data-science-teams-und-wie-ihr-sie-vermeiden-konnt/">Vier Fallstricke der agilen Arbeit in Data Science-Teams (und wie ihr sie vermeiden könnt)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung von Daten-Storytelling in Großprojekten: Mehr als nur Datenqualität</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/die-bedeutung-von-daten-storytelling-in-grossprojekten-mehr-als-nur-datenqualitat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 06:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=5887</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Blogpost beschreibt Michael, warum Daten-Storytelling weit über reine Datenqualität hinausgeht und wie es Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/die-bedeutung-von-daten-storytelling-in-grossprojekten-mehr-als-nur-datenqualitat/">Die Bedeutung von Daten-Storytelling in Großprojekten: Mehr als nur Datenqualität</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine persönliche Reise zum Wie und Warum meiner PMP-Zertifizierung!</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/projekt-management/eine-personliche-reise-zum-warum-und-wie-meiner-pmp-zertifizierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=5828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sara beschreibt anschaulich ihre Reise zur zertifizierten Projektmanagerin. Neben ihren persönlichen Einblicken findet ihr hilfreiche Tipps zur PMP Zertifizierung.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/projekt-management/eine-personliche-reise-zum-warum-und-wie-meiner-pmp-zertifizierung/">Eine persönliche Reise zum Wie und Warum meiner PMP-Zertifizierung!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einführung in ausgefranste Tensoren</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/expertenwissen/einfuehrung-in-ausgefranste-tensoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.m2hycon.de/aktuelles/unkategorisiert/einfuehrung-in-ausgefranste-tensoren/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir besprechen das Tensorflow-Konzept der "Ragged Tensors", das Ende 2018 eingeführt wurde. Wir erklären ihre grundlegende Struktur und warum sie nützlich sind.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/expertenwissen/einfuehrung-in-ausgefranste-tensoren/">Einführung in ausgefranste Tensoren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich Preventive Maintenance?</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/expertenwissen/was-ist-eigentlich-preventive-maintenance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 07:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalle]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Preventive Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Zusammenhang mit der Optimierung von Wartungsplänen liest man häufig den Ausdruck „Preventive Maintenance“. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/expertenwissen/was-ist-eigentlich-preventive-maintenance/">Was ist eigentlich Preventive Maintenance?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informations­entropie kinderleicht definiert!</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/informationsentropie-kinderleicht-definiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Pavese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 19:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Shannon]]></category>
		<category><![CDATA[Entropie]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsentropie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzentropie]]></category>
		<category><![CDATA[Kullback-Leibler-Divergenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=1115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was ist die Informationsentropie? Nehmen wir an, dass wir im Sommer unseren Freunden jeden Tag ein Telegramm aus Hamburg nach Sankt Petersburg über den Wetterzustand senden möchten: sonnig, leicht bewölkt, bedeckt, regnerisch.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/informationsentropie-kinderleicht-definiert/">Informations­entropie kinderleicht definiert!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schätzung einer kundenspezifischen Angebotsannahmewahrscheinlichkeit</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/schaetzung-einer-kundenspezifischen-angebotsannahmewahrscheinlichkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Pavese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 12:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Technologietrends]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Lattice Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Preissensivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=1399</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Post wird ein moderner Ansatz vorgestellt, um aus historischen angenommenen und abgelehnten Transaktionsdaten eine individuelle Wahrscheinlichkeitskurve für die Annahme eines Angebotes zu schätzen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/schaetzung-einer-kundenspezifischen-angebotsannahmewahrscheinlichkeit/">Schätzung einer kundenspezifischen Angebotsannahmewahrscheinlichkeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderne Preisgestaltung im Umfeld von Revenue Management</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/technologietrends/moderne-preisgestaltung-im-umfeld-von-revenue-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Pavese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 19:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologietrends]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Lattice Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Klassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzentropie]]></category>
		<category><![CDATA[Preissensivität]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=1143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klassisch werden Angebotspreise für Produkte oder Dienstleistungen auf Basis der entstanden Kosten, beaufschlagt mit einer angestrebten Marge, erhoben. Seit Ende des letzten Jahrhunderts gibt es einen zweiten Ansatz zur Festlegung von Angebotspreisen...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/technologietrends/moderne-preisgestaltung-im-umfeld-von-revenue-management/">Moderne Preisgestaltung im Umfeld von Revenue Management</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Veröffentlichung im Fachmagazin „Digitale Welt“</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/neue-veroeffentlichung-im-fachmagazin-digitale-welt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Pavese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 09:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Technologietrends]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veröffentlichungen sind die Basis wissenschaftlichen Arbeitens: Wissenschaftler und Praktiker auf der ganzen Welt nutzen diese Ergebnisse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/neue-veroeffentlichung-im-fachmagazin-digitale-welt/">Neue Veröffentlichung im Fachmagazin „Digitale Welt“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deep Lattice Netzwerke (DLN)</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/deep-lattice-netzwerke-dln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 13:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Technologietrends]]></category>
		<category><![CDATA[binär]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Lattice Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Klassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Monotonie]]></category>
		<category><![CDATA[Tensorflow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=4186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Häufige Problemstellungen, mit denen wir konfrontiert werden, lassen sich auf eine (mehrdimensionale) Regression oder eine Klassifizierung zurückführen. Ausgehend von einer Menge von Merkmalen versucht man bei der Regression, die Abhängigkeit zwischen den Merkmalen und einer Zielgröße als Funktion darzustellen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/praxis/deep-lattice-netzwerke-dln/">Deep Lattice Netzwerke (DLN)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayes’sche Statistik als Erweiterung von Verfahren des maschinellen Lernens</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/wiki/bayessche-statistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Pavese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Bayes'sches Theorm]]></category>
		<category><![CDATA[bedingte Wahrscheinlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Posteriori]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Bayes]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=1817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aufbauend auf dem Bayes’schen Theorem hat sich die Bayes’sche Statistik entwickelt, welche im Rahmen der induktiven Statistik und des maschinellen Lernens zur Schätzung von Parametern und zum Testen von Hypothesen verwendet wird. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/wiki/bayessche-statistik/">Bayes’sche Statistik als Erweiterung von Verfahren des maschinellen Lernens</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Willkommen bei m2hycon</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/willkommen-bei-m2hycon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
