<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>m2hycon</title>
	<atom:link href="https://www.m2hycon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.m2hycon.de/</link>
	<description>let&#039;s data science</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 10:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.m2hycon.de/wp-content/uploads/2022/10/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>m2hycon</title>
	<link>https://www.m2hycon.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was jeder CEO über die Einführung von KI im Unternehmen wissen sollte</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/was-jeder-ceo-ueber-die-einfuehrung-von-ki-im-unternehmen-wissen-sollte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7731</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI ist DAS wichtigste Zukunftsthema, aber leider ist die Verunsicherung nach wie vor groß. Hier gibt es fünf Tipps für CEOs, worauf es jetzt ankommt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/was-jeder-ceo-ueber-die-einfuehrung-von-ki-im-unternehmen-wissen-sollte/">Was jeder CEO über die Einführung von KI im Unternehmen wissen sollte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeitreihen Features einfach generiert: Ein praktischer Ansatz für einfache Modelle</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/zeitreihen-features-einfach-generiert-ein-praktischer-ansatz-fuer-einfache-modelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 12:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Features für eine Zeitreihenanalyse können auch automatisiert erstellt werden. Mit dem Python Paket Functime testen wir es aus. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/zeitreihen-features-einfach-generiert-ein-praktischer-ansatz-fuer-einfache-modelle/">Zeitreihen Features einfach generiert: Ein praktischer Ansatz für einfache Modelle</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Datenchaos zur Effizienz: Prisma ORM Vorteile für Entwickler</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/expertenwissen/vom-datenchaos-zur-effizienz-prisma-orm-vorteile-fuer-entwickler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7349</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Welt der Softwareentwicklung, in der Datenbanken eine zentrale Rolle spielen, suchen Entwickler:innen nach Tools, die Effizienz und Zuverlässigkeit bieten. Wir testen dafür Prisma ORM. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/expertenwissen/vom-datenchaos-zur-effizienz-prisma-orm-vorteile-fuer-entwickler/">Vom Datenchaos zur Effizienz: Prisma ORM Vorteile für Entwickler</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generative KI revolutioniert Unternehmen: Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen auf strategische Build vs. Buy-Entscheidungen</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/generative-ki-revolutioniert-unternehmen-welche-auswirkungen-haben-die-entwicklungen-auf-strategische-build-vs-buy-entscheidungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generative KI revolutioniert Unternehmen durch schnellere Innovation, reduzierte Kosten und optimierte Prozesse. Dieser Artikel zeigt, wie Unternehmen von maßgeschneiderten oder vorgefertigten Lösungen profitieren können, um ihre Ziele effizient zu erreichen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/generative-ki-revolutioniert-unternehmen-welche-auswirkungen-haben-die-entwicklungen-auf-strategische-build-vs-buy-entscheidungen/">Generative KI revolutioniert Unternehmen: Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen auf strategische Build vs. Buy-Entscheidungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT-o1 vs. ChatGPT-4o – Teil 2</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/chatgpt-o1-vs-chatgpt-4o-teil-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Pavese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 15:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=7217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noch mehr Vergleiche zwischen ChatGPT-o1 und ChatGPT4o, welche Neuheiten gibt es und wann ist welche KI besser geeignet? </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/chatgpt-o1-vs-chatgpt-4o-teil-2/">ChatGPT-o1 vs. ChatGPT-4o – Teil 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT-o1 vs. ChatGPT-4o</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/chatgpt-o1-vs-chatgpt-4o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6957</guid>

					<description><![CDATA[<p>ChatGPT-o1 im Vergleich zum Vorgänger ChatGPT4o, welche Neuheiten gibt es und wann ist welche KI besser geeignet? Unser Data Scientist Mark hat den Algorithmen auf den Zahn gefühlt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/chatgpt-o1-vs-chatgpt-4o/">ChatGPT-o1 vs. ChatGPT-4o</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geostatistik gegen Malaria: Insektizidresistenzen erkennen und bekämpfen</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/geostatistik-gegen-malaria-insektizidresistenzen-erkennen-und-bekampfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 08:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malaria bleibt eine der größten Herausforderungen für die Gesundheit in tropischen Regionen. In diesem Artikel erfahren ihr, wie moderne Geostatistik gegen Malaria eingesetzt wird, um Resistenzen zu kartieren, Trends zu erkennen und effektive Strategien zur Bekämpfung dieser Krankheit zu entwickeln.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/data-science/geostatistik-gegen-malaria-insektizidresistenzen-erkennen-und-bekampfen/">Geostatistik gegen Malaria: Insektizidresistenzen erkennen und bekämpfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI als Wettbewerbsvorteil: 8 wegweisende Faktoren für Unternehmen</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/ki-als-wettbewerbsvorteil-8-wegweisende-faktoren-fur-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der rasenden Entwicklung im Bereich der KI ist es wichtig den Überblick zu behalten. Wir sprechen 8 Faktoren an, die für den Erfolg von KI in Unternehmen wichtig sind.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/ki-als-wettbewerbsvorteil-8-wegweisende-faktoren-fur-unternehmen/">KI als Wettbewerbsvorteil: 8 wegweisende Faktoren für Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutzung fortgeschrittener Vorhersagetechniken mit StatsForecast: Eine Fallstudie</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/nutzung-fortgeschrittener-vorhersagetechniken-mit-statsforecast-eine-fallstudie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 10:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorhersagen für unregelmäßige, sporadische Daten sind häufig speziell. Torben untersucht, ob das Statsforecast-Paket nutzbar ist und beschreibt welche Bewertungsmethoden sinnvoll sind.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/nutzung-fortgeschrittener-vorhersagetechniken-mit-statsforecast-eine-fallstudie/">Nutzung fortgeschrittener Vorhersagetechniken mit StatsForecast: Eine Fallstudie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung von Unit-Tests und Tests im Allgemeinen in der Datenwissenschaft</title>
		<link>https://www.m2hycon.de/aktuelles/die-bedeutung-von-unit-tests-und-tests-im-allgemeinen-in-der-datenwissenschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m2hycon.de/?p=6227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Testen in Data Science Projekten wird oft vernachlässigt. Was die Folgen davon sind und wie man es besser machen kann, erfahrt ihr in diesem Blogpost.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.m2hycon.de/aktuelles/die-bedeutung-von-unit-tests-und-tests-im-allgemeinen-in-der-datenwissenschaft/">Die Bedeutung von Unit-Tests und Tests im Allgemeinen in der Datenwissenschaft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.m2hycon.de">m2hycon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
